Exchange
Lisk (LSK) tersedia untuk diperdagangkan di berbagai exchange.
Exchange Terpusat
Nama | Jaringan yang Didukung1 | Pasangan LSK |
---|---|---|
Crypto.com | 🟢 Lisk | LSK/USD |
OKX | 🟢 Lisk | LSK/USDT |
Upbit (Korea) | 🟢 Lisk | LSK/KRW |
XT.com | 🟢 Lisk | LSK/USDT |
HTX (sebelumnya Huobi) | 🟣 Ethereum (Dukungan Lisk segera hadir) | LSK/USDT |
Binance | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
Binance.Japan | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
BinanceUS | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
Bitflyer | 🟡 Ethereum | LSK/EUR |
Bitget | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
Bithumb (Korea) | 🟡 Ethereum | LSK / KRW |
Bitrue | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
BitVavo | 🟡 Ethereum | LSK/EUR |
Bit2Me | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
CoinEx | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
DigiFinex | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
Gate.io | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
Kraken | 🟡 Ethereum | LSK/EUR LSK/USD |
Kucoin | 🟡 Ethereum | LSK/USDT |
Poloniex | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
TokoCrypto (Indo) | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/BTC |
Zonda | 🟡 Ethereum | LSK/USDT LSK/EUR LSK/BTC LSK/PLN |
Decentralized Exchange (DEX)
Nama | Jaringan yang Didukung1 |
---|---|
Oku.Trade | 🟢 Lisk |
Velodrome | 🟢 Lisk |
Uniswap | 🟡 Ethereum |
Segera Hadir
Nama | Jaringan yang Didukung |
---|---|
Coincheck (Japan) | Ethereum |
OkCoin (OKX Japan) | Lisk |
YellowCard (Africa) | Lisk |
Footnotes
-
Token LSK didukung pada blockchain Ethereum L1 dan Lisk L2. Kolom "jaringan yang didukung" menunjukkan blockchain yang digunakan oleh exchange untuk setoran & penarikan LSK. Harap diperhatikan bahwa menggunakan jaringan/blockchain yang salah saat menyetor dana ke exchange dapat mengakibatkan kehilangan dana. ↩ ↩2